APP
手機(jī)站
| 參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
主要用于平板玻璃以及中空玻璃、夾層玻璃的上料和卸料。本機(jī)通過(guò)液壓及真空系統(tǒng)把玻璃從玻璃架上取下,通過(guò)傳動(dòng)系統(tǒng)將玻璃送至生產(chǎn)線上,定位準(zhǔn)確翻轉(zhuǎn)速度平穩(wěn),安全可靠。
| | 規(guī)格(mm) | 最小規(guī)格(mm) | 厚度范圍 | 最小半徑 | 產(chǎn)量 | 供電容量 | |||
| | 平鋼 | 彎鋼 | 平鋼 | 彎鋼 | (mm) | (mm) | 平 (㎡/h) | 彎(loads/h) | (KVA) |
| LDGZ2025 | | 2000×2500 | | 400×600 | 5-19 | 1000 | 75 | 15 | 480 |
| LDGZ2436 | | 2440×3660 | | 400×600 | 5-19 | 1000 | 135 | 15 | 660 |
| LDGZ2450 | | 2440×5000 | | 400×600 | 5-19 | 1000 | 183 | 15 | 850 |
| LDGZ2836 | | 2850×3600 | | 400×600 | 6-19 | 1300 | 165 | 15 | 810 |
| LDGZ2850 | | 3200×5000 | | 400×600 | 6-19 | 1300 | 225 | 15 | 950 |
| LDGZ3250 | | 3200×5000 | | 400×600 | 6-19 | 1500 | 240 | 15 | 970 |
| LDGZ3560 | | 3500×6000 | | 400×600 | 6-19 | 1800 | 275 | 15 | 1450 |
| LDG2436ZW2436 | 2440×3660 | 2440×3660 | 300×400 | 400×600 | 5-19 | 1000 | 135 | 15 | 670 |
| LDG2442ZW2442 | 2440×4200 | 2440×4200 | 300×400 | 400×600 | 5-19 | 1000 | 155 | 15 | 760 |
| LDG2450ZW2450 | 2440×5000 | 2440×5000 | 300×400 | 400×600 | 5-19 | 1000 | 183 | 15 | 860 |
| LDG2460ZW2436 | 2440×6000 | 2440×3660 | 300×400 | 400×600 | 5-19 | 1000 | 220 | 15 | 1045 |
| LDG2470ZW2442 | 2440×7000 | 2440×4200 | 300×400 | 400×600 | 5-19 | 1000 | 256 | 15 | 1140 |
| LDG2480ZW2450 | 2440×8000 | 2440×5000 | 300×400 | 400×600 | 5-19 | 1000 | 293 | 15 | 1240 |
注:表中尺寸均為毫米單位。產(chǎn)量按5毫米80%的裝載率99%的成品計(jì)算。玻璃厚度范圍的減增會(huì)引起生產(chǎn)線配置變化,屆時(shí)以實(shí)物為準(zhǔn)。