APP
手機站
| 參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL SPECIFICATION
| 規(guī)格型號 MODEL | PS-ZK6080 | PS-ZK60100 | PS-ZK80120 |
| 印刷面積 Max.Printing Size | 600×800mm | 600×1000mm | 800×1200mm |
| 最小印刷面積 Min.Printing Size | 300×500mm | 300×500mm | 380×500mm |
| 網(wǎng)框尺寸 Max.Frame Size | 1100×1200mm | 900×1550mm | 1200×1750mm |
| 印刷工作臺面積 Table Size | 800×1100mm | 800×1300mm | 1000×1500m |
| 機械性產(chǎn)能 Mechanical Capacity | 500P/H | 450P/H | 300P/H |
| 印刷厚度 Thickness of Printout | 3~20mm | ||
| 機器重復(fù)精度 Mechanial Repeatabilily | ±0.02mm | ||
| 使用工作氣壓 Air Pressure | 5~6kgs/㎡ | ||
| 耗氣量 Air Consumption | 45L/周期cycle | ||
| 適用電源 Power Supply | 220V/50Hz(單相 Single-Phass) | ||
| 機器總功率 Total Power | 0.5KW | 0.5KW | 0.8KW |
特殊規(guī)格接受定制
Accpts special specification orders