APP
手機(jī)站
| 參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情

玻璃鋼化糞池價(jià)格表
| 型號(hào) | 型號(hào) | 單價(jià)(m3) | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(只) | 備 注 | |
| 1# | 2m3 | HJ-BY1~5m3 | 1500元 | HJ-BY-9T | 13500 | (容積0.5-100m3均可生產(chǎn)) 規(guī)格型號(hào)參考國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)圖集03S702。 |
| 2# | 4m3 | HJ-BY1~5m3 | 1400元 | HJ-BY-12T | 18000 | |
| 3# | 6m3 | HJ-BY1~5m3 | 1300元 | HJ-BY-16T | 24000 | |
| 4# | 9m3 | HJ-BY1~5m3 | 1200元 | HJ-BY-20T | 30000 | |
| 5# | 12m3 | HJ-BY1~5m3 | 1100元 | HJ-BY-25T | 36800 | |

![19[1]](https://img77.xwboo.com/5eceadd4559dcfd230500c80750959759d333d058ad68be40e5dc66ea9e522bca2c10ffac1ef797a.jpg)

SAMSUNG DIGITAL CAMERA