APP
手機(jī)站
當(dāng)前產(chǎn)品推瓶機(jī) 推瓶機(jī)價(jià)格 雙臂式推瓶機(jī) 推瓶機(jī)圖片 推瓶機(jī)生產(chǎn)廠 推瓶機(jī)供應(yīng)商 推瓶機(jī)報(bào)價(jià)
| 參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
| 推瓶寬度 | 1.5m | 1.8m | .2.im | 2.4m |
| 推瓶行程(mm) | 180 210 240 | 180 210 240 | 180 210 240 | 180 210 240 |
| 推桿升高(mm) | 375 440 500 | 375 440 500 | 375 440 500 | 375 440 500 |
| 連桿長(zhǎng)度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 偏心距離(mm) | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 曲柄半徑(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 推瓶往返次數(shù) | 1.25—12.5次/分 | 1.25—12.5次/分 | 1.25—12.5次/分 | 1.25—12.5次/分 |
| 電機(jī)型號(hào) | CTY132-4B 1.5kw | CTY132-4B 1.5kw | CTY132-4B 1.5kw | CTY132-4B 1.5kw |
| 減速機(jī)型號(hào)傳動(dòng)比 | KD2—120V型60:1 | KD2—120V型60:1 | KD2—120V型60:1 | KD2—120V型60:1 |
| 外形尺寸(mm) | 1580x1500x960 | 1580x1800x960 | 1580x2100x960 | 1580x2400x960 |
| 總重 | 555kg | 555kg | 555kg | 555kg |
![]() 雙臂式推瓶機(jī) | ![]() 玻璃廠用推瓶機(jī) |
![]() 寧津縣遠(yuǎn)大玻璃機(jī)械有限責(zé)任公司 | ![]() 單臂式推瓶機(jī) |
![]() 玻璃廠用混料機(jī) | ![]() 玻璃廠用加料機(jī) | ![]() 斜毯式加料機(jī) | ![]() 玻璃廠用輸送機(jī) |
![]() 橫向齒鏈?zhǔn)捷斊繖C(jī) | ![]() 平頂鏈輸瓶機(jī) | ![]() 撥瓶機(jī) | ![]() 雙臂式推瓶機(jī) |
![]() 雙向齒鏈帶輸瓶機(jī) | ![]() 斜毯式加料機(jī)圖紙 | ![]() 單臂式推瓶機(jī) | ![]() 單臂式直線曲線推瓶機(jī) |
![]() 玻璃廠用推瓶機(jī) | ![]() 弧線遞送機(jī) | ![]() 齒鏈帶 齒形鏈條 玻璃廠用輸送帶 | ![]() 耐高溫1200度輸送機(jī) |
| 雙臂式推瓶機(jī)的簡(jiǎn)介: 主要用于玻璃瓶罐以及玻璃器皿廠,把輸送到退火爐前的玻璃制品推入退火爐的專用設(shè)備。本機(jī)采用了智能控制 雙臂式推瓶機(jī)的技術(shù)參數(shù): 1、推瓶寬度:1200MM-3000MM 2、推耙行程:340MM 360MM 380MM 3、推桿返回抬高量:400MM 4、推瓶往復(fù)次數(shù):1~20次/分 5、推桿距地面高度:900MM~1150MM 6、電機(jī)功率:0.75KW 380V 變頻器功率:0.75KW 7、計(jì)時(shí)調(diào)節(jié)范圍:1~99秒/次、 8、設(shè)備外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高):2200*950*780 9:設(shè)備總重:500KG 雙臂式推瓶機(jī)的聯(lián)系訂購(gòu)方式::祁書臣,電話:086-,傳真:086-,: 郵箱:njydbl |